N/N | Фамилия Имя: | Тест на тему: | Баллов | Оценка | Тест пройден за (сек) | Дата, Время | Город ... |
Искать:
1 | Земсклова Аня | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 8 из 10 | 2 | 638.18 | 26.06.2011 -11-52-29 | Астрахань |
2 | Кряжевских Мария | Представление информации в компьютере - 1 | 5 из 10 | 2 | 192.32 | 26.06.2011 -11-56-34 | Москва |
3 | A | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 9 из 10 | 4 | 78.09 | 26.06.2011 -12-15-20 | A |
4 | гиндуллина Гульзира | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 11 из 36 | 2 | 194.94 | 02.07.2011 -11-39-23 | Нефтекамск |
5 | 1 | Компьютерные сети | 0 из 14 | 2 | 3.99 | 05.07.2011 -18-42-17 | 1 |
6 | 1 | Компьютерные сети | 7 из 14 | 2 | 227.09 | 05.07.2011 -18-46-14 | 1 |
7 | Андрей | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 17 из 21 | 3 | 285.14 | 05.07.2011 -18-52-2 | 1 |
8 | Андрей | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 17 из 21 | 3 | 323.7 | 05.07.2011 -18-52-40 | 1 |
9 | Андрей | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 18 из 21 | 4 | 336.14 | 05.07.2011 -18-52-53 | 1 |
10 | Комарова Татьяна | Тест Алгоритмы программирования | 11 из 12 | 5 | 111.02 | 10.07.2011 -16-52-16 | Выборг |
11 | Комарова Татьяна | Тест Алгоритмы программирования | 10 из 12 | 5 | 174.24 | 10.07.2011 -16-53-19 | Выборг |
12 | Комарова Татьяна | Тест Алгоритмы программирования | 12 из 12 | 5 | 194.28 | 10.07.2011 -16-53-39 | Выборг |
13 | Самойлов | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 23 из 30 | 2 | 1414.33 | 11.07.2011 -9-11-57 | Казань |
14 | олег | Компьютерные сети | 11 из 14 | 4 | 236.41 | 12.07.2011 -15-8-57 | лесозаводск |
15 | Козлов Никита | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 23 из 30 | 4 | 289.82 | 12.07.2011 -19-22-3 | Ярославль |
16 | Serg gls | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 26 из 30 | 5 | 415.53 | 14.07.2011 -10-34-41 | Serg |
17 | Serg gls | Тест Алгоритмы программирования | 8 из 12 | 4 | 318.42 | 14.07.2011 -10-43-28 | Serg |
18 | Serg gls | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 2 | 498.58 | 14.07.2011 -10-52-57 | Serg |
19 | Рыбалко Лариса | Компьютерные сети | 8 из 14 | 3 | 182.88 | 15.07.2011 -12-32-51 | Санкт-Петербург |
20 | Рыбалко Лариса | Компьютерные сети | 9 из 14 | 3 | 281.55 | 15.07.2011 -12-34-30 | Санкт-Петербург |
21 | Рыбалко Лариса | Компьютерные сети | 8 из 14 | 3 | 303.41 | 15.07.2011 -12-34-52 | Санкт-Петербург |
22 | | | 0 из | 2 | 1310760603.08 | -0-10-3 | |
23 | | | 0 из | 2 | 1311069247.47 | -13-54-7 | |
24 | | | 0 из | 2 | 1311092167.81 | -20-16-7 | |
25 | Дерябин Андрей | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 29 из 30 | 2 | 559.07 | 20.07.2011 -17-58-45 | Москва |
26 | Дерябин Андрей | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 29 из 30 | 5 | 96.2 | 20.07.2011 -18-1-17 | Москва |
27 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 25 из 32 | 3 | 258.69 | 25.07.2011 -14-41-17 | Минск |
28 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 28 из 32 | 4 | 352.26 | 25.07.2011 -14-42-50 | Минск |
29 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 30 из 32 | 5 | 403.06 | 25.07.2011 -14-43-41 | Минск |
30 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 30 из 32 | 5 | 425.2 | 25.07.2011 -14-44-3 | Минск |
31 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 31 из 32 | 5 | 440.1 | 25.07.2011 -14-44-18 | Минск |
32 | Усович Дмитрий | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 32 из 32 | 5 | 450.34 | 25.07.2011 -14-44-28 | Минск |
33 | Атрошенков Константин | Создание Веб-страниц | 15 из 24 | 4 | 641.72 | 26.07.2011 -11-58-5 | Колпино |
34 | Атрошенков Константин | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 28 из 32 | 4 | 293.22 | 26.07.2011 -12-4-55 | Колпино |
35 | Атрошенков Константин | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 6 из 10 | 2 | 148.38 | 26.07.2011 -12-9-6 | Колпино |
36 | | | 0 из | 2 | 1311751756.1 | -11-29-16 | |
37 | Мамчиц Дмитрий | Тест по теме Системы счисления | 19 из 24 | 4 | 313.78 | 27.07.2011 -11-35-15 | Несвиж |
38 | Мамчиц Дмитрий | Тест по теме Системы счисления | 22 из 24 | 5 | 439.57 | 27.07.2011 -11-37-21 | Несвиж |
39 | Мамчиц Дмитрий | Тест по теме Системы счисления | 24 из 24 | 5 | 549.89 | 27.07.2011 -11-39-11 | Несвиж |
40 | Мамчиц Дмитрий | Тест по теме Системы счисления | 24 из 24 | 2 | 1155.62 | 27.07.2011 -11-49-17 | Несвиж |
41 | thh | Тестирование ПЭВМ и устройств. Диагностика неисправностей | 0 из 10 | 2 | 90.65 | 29.07.2011 -10-48-6 | ththj |
42 | Рябова Екатерина | Тест: CorelDRAW зачётный | 24 из 30 | 4 | 580.39 | 04.08.2011 -18-26-40 | Санкт-Петербург |
43 | | | 0 из | 2 | 1312473111.92 | -19-51-51 | |
44 | | | 0 из | 2 | 1312662266.28 | -0-24-26 | |
45 | | | 0 из | 2 | 1313533030.81 | -2-17-10 | |
46 | Искандер | Тест по теме Интернет | 10 из 19 | 2 | 217.49 | 19.08.2011 -14-26-12 | Альметьевск |
47 | | | 0 из | 2 | 1313776875.81 | -22-1-15 | |
48 | | | 0 из | 2 | 1313927238.08 | -15-47-18 | |
49 | Орешина Ольга | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 27 из 30 | 5 | 225.85 | 25.08.2011 -12-16-35 | Уральск |
50 | Орешина Ольга | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 27 из 30 | 5 | 232.39 | 25.08.2011 -12-16-42 | Уральск |
51 | Орешина ольга | \"Тест на тему Pascal (Работа с графикой).\" | 20 из 20 | 5 | 106.17 | 25.08.2011 -12-20-17 | уральск |
52 | Орешина ольга | Тест Алгоритмы программирования | 8 из 12 | 4 | 107.01 | 25.08.2011 -12-23-31 | уральск |
53 | | | 0 из | 2 | 1314264558.95 | -13-29-18 | |
54 | | | 0 из | 2 | 1314406275.89 | -4-51-15 | |
55 | | | 0 из | 2 | 1314406490.32 | -4-54-50 | |
56 | | | 0 из | 2 | 1314575723.56 | -3-55-23 | |
57 | Салихов Дмитрий | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 16 из 30 | 3 | 404.45 | 29.08.2011 -18-32-56 | Ярославль |
58 | 1 | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 30 из 30 | 5 | 305.87 | 31.08.2011 -9-7-24 | 1 |
59 | Дозморова Наталия | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 20 из 30 | 2 | 605.85 | 01.09.2011 -20-27-14 | Сыктывкар |
60 | Дозморова Наталия | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 27 из 30 | 2 | 1033.9 | 01.09.2011 -20-34-22 | Сыктывкар |
61 | Дозморова Наталия | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 30 из 30 | 2 | 1134.01 | 01.09.2011 -20-36-2 | Сыктывкар |
62 | Дозморова Наталия | Тест по теме Логические элементы | 8 из 22 | 2 | 233.18 | 01.09.2011 -21-23-31 | Сыктывкар |
63 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 26 из 30 | 5 | 340.4 | 04.09.2011 -14-27-20 | Колпино |
64 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 27 из 30 | 5 | 359.77 | 04.09.2011 -14-27-39 | Колпино |
65 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 29 из 30 | 5 | 377.45 | 04.09.2011 -14-27-57 | Колпино |
66 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 29 из 30 | 5 | 384.81 | 04.09.2011 -14-28-4 | Колпино |
67 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 29 из 30 | 5 | 397.95 | 04.09.2011 -14-28-17 | Колпино |
68 | Vlad | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 30 из 30 | 5 | 403.64 | 04.09.2011 -14-28-23 | Колпино |
69 | Гулов Павел | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 25 из 30 | 4 | 346.61 | 04.09.2011 -14-30-34 | Колпино |
70 | Гулов Павел | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 29 из 30 | 5 | 419.75 | 04.09.2011 -14-31-47 | Колпино |
71 | Гулов Павел | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 30 из 30 | 5 | 449.14 | 04.09.2011 -14-32-17 | Колпино |
72 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 26 из 36 | 2 | 656.16 | 04.09.2011 -14-40-38 | Спб |
73 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 27 из 36 | 2 | 689.04 | 04.09.2011 -14-41-11 | Спб |
74 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 28 из 36 | 2 | 701.12 | 04.09.2011 -14-41-23 | Спб |
75 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 28 из 36 | 2 | 492.42 | 04.09.2011 -14-41-31 | Колпино |
76 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 28 из 36 | 2 | 709.26 | 04.09.2011 -14-41-31 | Спб |
77 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 29 из 36 | 2 | 718.61 | 04.09.2011 -14-41-41 | Спб |
78 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 29 из 36 | 2 | 735.15 | 04.09.2011 -14-41-57 | Спб |
79 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 30 из 36 | 2 | 742 | 04.09.2011 -14-42-4 | Спб |
80 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 30 из 36 | 2 | 748.37 | 04.09.2011 -14-42-11 | Спб |
81 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 30 из 36 | 2 | 754.23 | 04.09.2011 -14-42-16 | Спб |
82 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 31 из 36 | 2 | 560.25 | 04.09.2011 -14-42-39 | Колпино |
83 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 33 из 36 | 2 | 599.76 | 04.09.2011 -14-43-18 | Колпино |
84 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 2 | 657.26 | 04.09.2011 -14-44-16 | Колпино |
85 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 2 | 703.53 | 04.09.2011 -14-45-2 | Колпино |
86 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 2 | 710.23 | 04.09.2011 -14-45-9 | Колпино |
87 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 2 | 715.03 | 04.09.2011 -14-45-13 | Колпино |
88 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 29 из 36 | 3 | 136.4 | 04.09.2011 -14-47-49 | Колпино |
89 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 26 из 36 | 3 | 137.16 | 04.09.2011 -14-48-0 | Колпино |
90 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 30 из 36 | 3 | 178.71 | 04.09.2011 -14-48-31 | Колпино |
91 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 30 из 36 | 3 | 191.7 | 04.09.2011 -14-48-54 | Колпино |
92 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 31 из 36 | 3 | 206.12 | 04.09.2011 -14-48-59 | Колпино |
93 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 32 из 36 | 4 | 215.54 | 04.09.2011 -14-49-8 | Колпино |
94 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 31 из 36 | 3 | 231.93 | 04.09.2011 -14-49-24 | Колпино |
95 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 32 из 36 | 4 | 240.62 | 04.09.2011 -14-49-33 | Колпино |
96 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 31 из 36 | 3 | 253.2 | 04.09.2011 -14-49-46 | Колпино |
97 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 32 из 36 | 4 | 247.8 | 04.09.2011 -14-49-50 | Колпино |
98 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 32 из 36 | 4 | 260.4 | 04.09.2011 -14-49-53 | Колпино |
99 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 33 из 36 | 4 | 267.3 | 04.09.2011 -14-50-0 | Колпино |
100 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 33 из 36 | 4 | 277.16 | 04.09.2011 -14-50-10 | Колпино |
101 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 33 из 36 | 4 | 282.26 | 04.09.2011 -14-50-15 | Колпино |
102 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 33 из 36 | 4 | 275.25 | 04.09.2011 -14-50-18 | Колпино |
103 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 34 из 36 | 5 | 287.24 | 04.09.2011 -14-50-20 | Колпино |
104 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 5 | 297.4 | 04.09.2011 -14-50-30 | Колпино |
105 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 305.63 | 04.09.2011 -14-50-38 | Колпино |
106 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 312.28 | 04.09.2011 -14-50-45 | Колпино |
107 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 315.15 | 04.09.2011 -14-50-48 | Колпино |
108 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 317.58 | 04.09.2011 -14-50-50 | Колпино |
109 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 34 из 36 | 5 | 307.57 | 04.09.2011 -14-50-50 | Колпино |
110 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 319.6 | 04.09.2011 -14-50-52 | Колпино |
111 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 321.58 | 04.09.2011 -14-50-54 | Колпино |
112 | Vlad | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 323.6 | 04.09.2011 -14-50-56 | Колпино |
113 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 5 | 328.7 | 04.09.2011 -14-51-11 | Колпино |
114 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 35 из 36 | 5 | 338.99 | 04.09.2011 -14-51-21 | Колпино |
115 | Гулов Павел | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 5 | 346.81 | 04.09.2011 -14-51-29 | Колпино |
116 | Vlad | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 31 из 40 | 2 | 407.45 | 04.09.2011 -14-58-52 | Спб |
117 | Гулов Павел | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 34 из 40 | 3 | 425.91 | 04.09.2011 -14-59-12 | Колпино |
118 | Vlad | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 31 из 40 | 2 | 447.18 | 04.09.2011 -14-59-32 | Спб |
119 | Гулов Павел | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 34 из 40 | 3 | 471.02 | 04.09.2011 -14-59-57 | Колпино |
120 | Vlad | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 32 из 40 | 3 | 473.91 | 04.09.2011 -14-59-59 | Спб |
121 | Гулов Павел | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 36 из 40 | 2 | 493.82 | 04.09.2011 -15-0-20 | Колпино |
122 | Гулов Павел | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 38 из 40 | 2 | 533.32 | 04.09.2011 -15-0-59 | Колпино |
123 | Гулов Павел | N2 Тест по теме язык Qbasik Логические конструкции и операторы программирования. | 40 из 40 | 2 | 547.01 | 04.09.2011 -15-1-13 | Колпино |
124 | Иванов | Тест по теме Интернет | 16 из 19 | 4 | 464.05 | 04.09.2011 -19-56-47 | кингисепп |
125 | | | 0 из | 2 | 1315227789.43 | -17-3-9 | |
126 | | | 0 из | 2 | 1315297618.53 | -12-26-58 | |
127 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 6 из 10 | 2 | 250.75 | 11.09.2011 -21-52-55 | Казань |
128 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 8 из 10 | 2 | 325.3 | 11.09.2011 -21-54-9 | Казань |
129 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 8 из 10 | 2 | 348.76 | 11.09.2011 -21-54-33 | Казань |
130 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 9 из 10 | 2 | 386.54 | 11.09.2011 -21-55-11 | Казань |
131 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 10 из 10 | 2 | 404.45 | 11.09.2011 -21-55-28 | Казань |
132 | Римма А. | Гигиена и охрана труда при работе за компьютером | 5 из 8 | 2 | 2047.07 | 11.09.2011 -22-32-25 | Казань |
133 | Римма А. | Гигиена и охрана труда при работе за компьютером | 8 из 8 | 2 | 2070.11 | 11.09.2011 -22-32-48 | Казань |
134 | Римма А | Файловая система 10 в | 9 из 10 | 2 | 422.77 | 11.09.2011 -23-40-6 | Казань |
135 | Римма А | Файловая система 10 в | 10 из 10 | 2 | 439.25 | 11.09.2011 -23-40-22 | Казань |
136 | Римма А. | Файловая система 10 в | 8 из 10 | 3 | 186.97 | 11.09.2011 -23-46-35 | Казань |
137 | Римма А. | Файловая система 10 в | 10 из 10 | 5 | 206.96 | 11.09.2011 -23-46-55 | Казань |
138 | Римма А | (Тест 7_10 Вопросов ) Операционные системы - 1 | 9 из 10 | 2 | 441.59 | 11.09.2011 -23-57-0 | Казань |
139 | Римма А | (Тест 7_10 Вопросов ) Операционные системы - 1 | 9 из 10 | 2 | 984.61 | 11.09.2011 -0-6-3 | Казань |
140 | Римма А | (Тест 7_10 Вопросов ) Операционные системы - 1 | 9 из 10 | 2 | 995.08 | 11.09.2011 -0-6-14 | Казань |
141 | Римма А | (Тест 7_10 Вопросов ) Операционные системы - 1 | 10 из 10 | 2 | 1004.17 | 11.09.2011 -0-6-23 | Казань |
142 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 15 из 21 | 3 | 180.04 | 12.09.2011 -0-52-14 | Казань |
143 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 19 из 21 | 4 | 275.08 | 12.09.2011 -0-53-49 | Казань |
144 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 19 из 21 | 4 | 289.34 | 12.09.2011 -0-54-3 | Казань |
145 | Римма А | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 21 из 21 | 5 | 306.21 | 12.09.2011 -0-54-20 | Казань |
146 | Римма А | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 4 из 10 | 2 | 347.47 | 12.09.2011 -1-4-55 | Казань |
147 | Римма А | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 8 из 10 | 2 | 491.12 | 12.09.2011 -1-7-19 | Казань |
148 | Римма А | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 8 из 10 | 2 | 513.39 | 12.09.2011 -1-7-41 | Казань |
149 | Римма А | Внешние (периферийные) устройства ЭВМ | 10 из 10 | 2 | 532.82 | 12.09.2011 -1-8-1 | Казань |
150 | Римма А | (тест 9_2) Память - 2 10 Вопросов | 9 из 10 | 4 | 151.74 | 12.09.2011 -1-13-17 | Казань |
151 | Римма А | (тест 9_2) Память - 2 10 Вопросов | 9 из 10 | 4 | 199.13 | 12.09.2011 -1-14-4 | Казань |
152 | Римма А | (тест 9_2) Память - 2 10 Вопросов | 10 из 10 | 5 | 206.17 | 12.09.2011 -1-14-11 | Казань |
153 | Римма А | Тестирование ПЭВМ и устройств. Диагностика неисправностей | 9 из 10 | 4 | 147.78 | 12.09.2011 -1-18-50 | Казань |
154 | Римма А | Тестирование ПЭВМ и устройств. Диагностика неисправностей | 10 из 10 | 5 | 170.06 | 12.09.2011 -1-19-12 | Казань |
155 | м | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 13 из 30 | 2 | 303.87 | 13.09.2011 -22-38-5 | м |
156 | Иванова Анна | Тест по теме Электронная почта | 9 из 14 | 2 | 534.17 | 14.09.2011 -13-43-44 | Кострома |
157 | К О | Тест по теме Текстовый редактор Word | 13 из 14 | 4 | 123.16 | 15.09.2011 -8-21-2 | Невинномысск |
158 | Палицын | Тест 2 на тему: Объектно визуальное программирование в среде Delphi. Создание калькулятора. | 16 из 27 | 3 | 318.3 | 15.09.2011 -18-16-5 | Колпино |
159 | fguvh | Тест 2 на тему: Объектно визуальное программирование в среде Delphi. Создание калькулятора. | 11 из 27 | 2 | 199.07 | 15.09.2011 -18-22-46 | dfg |
160 | fguvh | Тест 2 на тему: Объектно визуальное программирование в среде Delphi. Создание калькулятора. | 13 из 27 | 2 | 310.6 | 15.09.2011 -18-24-37 | dfg |
161 | vfdsfd | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 28 из 36 | 3 | 414.94 | 15.09.2011 -18-31-59 | sfsdfsd |
162 | vfdsfd | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 32 из 36 | 2 | 543.64 | 15.09.2011 -18-34-8 | sfsdfsd |
163 | vfdsfd | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 36 из 36 | 2 | 626.81 | 15.09.2011 -18-35-31 | sfsdfsd |
164 | Иванов Петр | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 24 из 30 | 4 | 459.8 | 18.09.2011 -19-16-19 | Уфа |
165 | Bdfyjd | \'Тест N1\' Язык программирования \'Basic\' | 24 из 30 | 2 | 835.45 | 18.09.2011 -19-32-15 | vbhfgh |
166 | GOSHEV IVAN | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 19 из 30 | 3 | 262.56 | 19.09.2011 -10-48-13 | Kansk |
167 | огплр | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 22 из 30 | 2 | 655.06 | 20.09.2011 -11-10-54 | лрор |
168 | M | Тест 2 на тему: Объектно визуальное программирование в среде Delphi. Создание калькулятора. | 26 из 27 | 5 | 336.24 | 20.09.2011 -13-39-37 | Днепр |
169 | Андрей Хан | Тест Алгоритмы программирования | 10 из 12 | 5 | 282.43 | 20.09.2011 -20-4-8 | Санкт-Петербург |
170 | Андрей Хан | Тест Алгоритмы программирования | 11 из 12 | 5 | 332.01 | 20.09.2011 -20-4-58 | Санкт-Петербург |
171 | Андрей Хан | Тест Алгоритмы программирования | 12 из 12 | 5 | 341.01 | 20.09.2011 -20-5-7 | Санкт-Петербург |
172 | | | 0 из | 2 | 1316540026.66 | -21-33-46 | |
173 | трмпь | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 21 из 30 | 3 | 304.38 | 21.09.2011 -8-31-34 | ороа |
174 | Алёна | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 22 из 30 | 4 | 404.14 | 21.09.2011 -8-39-36 | Нижнекамск |
175 | Владимир | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 24 из 30 | 2 | 735.42 | 21.09.2011 -17-48-43 | Анапа |
176 | Владимир | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 28 из 30 | 2 | 994.46 | 21.09.2011 -17-53-2 | Анапа |
177 | Владимир | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 28 из 30 | 2 | 1031.24 | 21.09.2011 -17-53-39 | Анапа |
178 | Владимир | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 29 из 30 | 2 | 1077.37 | 21.09.2011 -17-54-25 | Анапа |
179 | Владимир | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 30 из 30 | 2 | 1092.11 | 21.09.2011 -17-54-40 | Анапа |
180 | пупок | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 23 из 30 | 4 | 199.23 | 23.09.2011 -11-21-43 | дом |
181 | ss | \'Тест N1\' Тест по програмированию на языке \'Pascal\' | 12 из 30 | 2 | 247.2 | 23.09.2011 -17-32-37 | bb |
182 | hh | Тест Алгоритмы программирования | 1 из 12 | 2 | 36.15 | 23.09.2011 -17-35-27 | nn |
183 | Гебель | Создание Веб-страниц | 11 из 24 | 3 | 176.88 | 23.09.2011 -21-0-30 | Никита |
184 | Гебель Никита | Тест по теме: Введение в язык "HTML" | 23 из 32 | 3 | 238.09 | 23.09.2011 -21-6-20 | хабахаба |
185 | jkj | Тест на тему Объектно визуальное программирование в среде Delphi. (Создание музыкального фотоальбома) | 3 из 36 | 2 | 106.65 | 25.09.2011 -15-19-35 | klk |
186 | | | 0 из | 2 | 1316958471.45 | -17-47-51 | |
187 | Десятова Людмила Феофановна | Тест по теме \"Компьютерные вирусы\" | 16 из 21 | 3 | 302.91 | 27.09.2011 -4-45-16 | п Кокуй |
188 | tanya777 | Представление информации в компьютере - 1 | 5 из 10 | 2 | 195.12 | 28.09.2011 -19-46-34 | Dnepropetrovck |
189 | tanya777 | Представление информации в компьютере - 1 | 10 из 10 | 2 | 365.06 | 28.09.2011 -19-49-23 | Dnepropetrovck |
